Le taux de TVA appliqué dépend de votre pays.
| Taux de TVA par pays | |
|---|---|
| Pays | Taux de TVA |
| Belgique | 21.00% |
| Bulgarie | 20.00% |
| Chypre | 19.00% |
| Danemark | 25.00% |
| Allemagne | 19.00% |
| Estonie | 22.00% |
| Finlande | 25.50% |
| France | 20.00% |
| Grèce | 24.00% |
| Hongrie | 27.00% |
| Irlande | 23.00% |
| Italie | 22.00% |
| Croatie | 25.00% |
| Lettonie | 21.00% |
| Lituanie | 21.00% |
| Luxembourg | 17.00% |
| Malte | 18.00% |
| Moldavie | 20.00% |
| Pays-Bas | 21.00% |
| Norvège | 25.00% |
| Autriche | 20.00% |
| Pologne | 23.00% |
| Portugal | 23.00% |
| Roumanie | 19.00% |
| Russie | 18.00% |
| Slovaquie | 23.00% |
| Slovénie | 22.00% |
| Espagne | 21.00% |
| Tchéquie | 21.00% |
| Turquie | 18.00% |
| Royaume-Uni | 20.00% |
| Suède | 25.00% |
| Suisse | 8.10% |
Votre pays ne figure pas dans cette liste ? Dans ce cas, le taux de TVA est de 0 %.